達成基準リスト
めぶきフィナンシャルグループ
標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ(URL)は、
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。
検査概要
項目 | 説明 |
---|---|
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) |
検査基準とした適合レベル | AA |
達成度 | 97% |
検査対象URL | https://www.mebuki-fg.co.jp/shareholder/stock/generalmeeting.html |
検査実施期間 | 2024年04月01日 〜 2024年04月30日 |
検査対象品目所有者 | めぶきフィナンシャルグループ |
検査依頼者 | めぶきフィナンシャルグループ |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS3、JavaScript |
検査に使用したツール | michecker(JIS X 8341-3:2016判定ツール) W3C Markup Validation Service カラーコントラストアナライザー |
検査機関 | UTATA合同会社 |
検査責任者 | 田村 祐也 |
達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等
対象URL:https://www.mebuki-fg.co.jp/shareholder/stock/generalmeeting.html
JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) |
プログラム検知 /検査結果状況 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 達成度 | 検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ◯ | ◎ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ◯ | ◎ | 100% | 8 | 0 | 8 | 0 |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ◯ | ◎ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.4.1 | 色の使用 | A | ◯ | ◯ | 86% | 7 | 0 | 6 | 1 |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | ◯ | ◯ | 75% | 4 | 0 | 3 | 1 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ◯ | ◎ | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ◯ | ◎ | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 |
2.1.1 | キーボード | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ◯ | ◎ | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 |
2.4.2 | ページタイトル | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ◯ | ◎ | 100% | 6 | 0 | 6 | 0 |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ◯ | ◎ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.1.1 | ページの言語 | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.2 | 入力時 | A | ◯ | ◎ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ◯ | ◎ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ◯ | ◎ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ◯ | ◎ | 100% | 5 | 0 | 5 | 0 |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ◯ | ◎ | 100% | 7 | 0 | 7 | 0 |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ◯ | ◎ | 100% | 6 | 0 | 6 | 0 |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | ◯ | ◎ | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 |
4.1.1 | 構文解析 | A | ◯ | ◯ | 75% | 4 | 0 | 3 | 1 |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | ◯ | ◎ | 100% | 5 | 0 | 5 | 0 |
横にスクロール
できます
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄
◎:「達成度100%」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」