株式の基本情報
株式の概要
証券コード | 7167(東京証券取引所 プライム市場) |
---|---|
一単元の株式数 | 100株(証券市場での売買単位) |
定時株主総会 | 毎年6月に開催します。 |
配当金のお支払 | 期末配当及び中間配当を行う場合は取締役会の決議により配当金基準日の株主等にお支払いいたします。 |
基準日 | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 |
公告方法 | 電子公告といたします。 電子公告掲載 URL:https://www.mebuki-fg.co.jp/ ただし、事故やその他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、茨城新聞及び下野新聞並びに日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
株式事務取扱場所 |
【郵送物送付先・お問い合わせ先】 |
株式の状況
(2025年3月31日)
株式数 | 発行可能株式総数 3,000,000(千株) 発行済株式の総数 987,055(千株) |
---|---|
株主数 | 61,894(名) |
大株主の状況(上位10社)
(2025年3月31日)
株主名 | 持株数等(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 138,637 | 14.04% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 61,783 | 6.25% |
日本生命保険相互会社 | 27,590 | 2.79% |
住友生命保険相互会社 | 21,659 | 2.19% |
損害保険ジャパン株式会社 | 19,261 | 1.95% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 18,303 | 1.85% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 16,325 | 1.65% |
明治安田生命保険相互会社 | 15,864 | 1.60% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 14,991 | 1.51% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 14,419 | 1.46% |
- (注)
- 持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。