配当情報
株主還元方針
グループとしての成長に向けた資本の確保と、株主の皆さまへの適切な利益還元のバランスを考慮し、総還元性向40%以上を目安といたします。水準等につきましては、引き続き検討してまいります。
2024年度(2025年3月期)の配当につきましては、上記方針に則り、1株当たり年間配当金16円(うち中間配当7円、期末配当9円)を予定しております。
1株あたりの配当金
めぶきフィナンシャルグループ
中間配当額 | 期末配当額 | 年間配当額 | |
---|---|---|---|
2025年3月期 | 7.00円 | 9.00円 ※ | 16.00円 ※ |
2024年3月期 | 6.00円 | 6.00円 | 12.00円 |
2023年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
2022年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
2021年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
2020年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
2019年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
2018年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
2017年3月期 | 6.50円 |
※予定
(ご参考)常陽銀行
中間配当額 | 期末配当額 | 年間配当額 | |
---|---|---|---|
2017年3月期 | 6.00円 | ||
2016年3月期 | 6.00円 | 7.00円 | 13.00円 |
2015年3月期 | 4.50円 | 5.50円 | 10.00円 |
(ご参考)足利ホールディングス
中間配当額 | 期末配当額 | 年間配当額 | |
---|---|---|---|
2017年3月期 | 5.50円 | ||
2016年3月期 | 5.50円 | 4.50円 | 10.00円 |
2015年3月期 | 4.50円 | 4.50円 | 9.00円 |