配当情報
株主還元方針
利益成長を通じた1株当り配当金の安定的・持続的な増加を基本とし、配当性向は2027年度までに40%以上への到達を目指します。
また自己株式取得は、市場動向や業績見通し等に加え、成長機会の機動的な捕捉に備えた資本活用も考慮したキャピタル・マネジメントにもとづき機動的に対応いたします。
2025年度(2026年3月期)の配当につきましては、上記方針に則り、1株当たり年間配当金24円(うち中間配当12円、期末配当12円)を予定しております。
1株あたりの配当金
めぶきフィナンシャルグループ
| 中間配当額 | 期末配当額 | 年間配当額 | |
|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 12.00円 ※ | 12.00円 ※ | 24.00円 ※ |
| 2025年3月期 | 7.00円 | 9.00円 | 16.00円 |
| 2024年3月期 | 6.00円 | 6.00円 | 12.00円 |
| 2023年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
| 2022年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
| 2021年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
| 2020年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
| 2019年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
| 2018年3月期 | 5.50円 | 5.50円 | 11.00円 |
| 2017年3月期 | 6.50円 |
※予定
(ご参考)常陽銀行
| 中間配当額 | 期末配当額 | 年間配当額 | |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6.00円 | ||
| 2016年3月期 | 6.00円 | 7.00円 | 13.00円 |
| 2015年3月期 | 4.50円 | 5.50円 | 10.00円 |
(ご参考)足利ホールディングス
| 中間配当額 | 期末配当額 | 年間配当額 | |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 5.50円 | ||
| 2016年3月期 | 5.50円 | 4.50円 | 10.00円 |
| 2015年3月期 | 4.50円 | 4.50円 | 9.00円 |


