データ集(環境・社会・ガバナンス)
環境
エネルギー消費量に関するデータ(銀行合算)
| 計測項目(単位) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2行合算 | 常陽銀行 | 足利銀行 | 2行合算 | 常陽銀行 | 足利銀行 | 2行合算 | 常陽銀行 | 足利銀行 | ||
| 目標 :1㎡あたりのエネルギー使用量 :エネルギー総使用量(KL)/面積(平方メートル) |
0.0264 | 0.0263 | 0.0265 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0247 | 0.0205 | 0.0206 | 0.0204 | |
| 1㎡あたりのエネルギー使用量 :エネルギー総使用量(KL)/面積(平方メートル) |
0.0250 | 0.0251 | 0.0249 | 0.0208 | 0.0209 | 0.0206 | 0.0203 | 0.0201 | 0.0205 | |
| 直接的エネルギー消費 | 灯油 (キロリットル) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軽油 (キロリットル) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 重油 (キロリットル) |
116 | 4 | 112 | 119 | 8 | 111 | 98 | 4 | 94 | |
| 石油ガス(LPG) (トン) |
35 | 31 | 4 | 36 | 31 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 都市ガス (千立方メートル) |
120 | 89 | 31 | 99 | 70 | 29 | 108 | 78 | 29 | |
| 間接的エネルギー消費 | 電気 (メガワット時) |
32,005 | 18,446 | 13,559 | 29,962 | 17,320 | 12,642 | 29,164 | 16,635 | 12,529 |
| 蒸気 (ギガジュール) |
2,074 | 2,074 | 0 | 2,111 | 2,111 | 0 | 2,007 | 2,007 | 0 | |
| 温水 (ギガジュール) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冷水 (ギガジュール) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 面積(平方メートル:㎡) | 338,909 | 195,012 | 143,897 | 337,658 | 194,358 | 143,300 | 335,932 | 193,738 | 142,194 | |
| エネルギー総使用量(KL) | 8,477 | 4,893 | 3,584 | 7,008 | 4,053 | 2,955 | 6,807 | 3,895 | 2,912 | |
GHG(温室効果ガス)排出量
(当社グループ全体。ただし、Scope3については銀行合算)
(単位:t-CO2)
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| GHG排出量 Scope1(直接排出) | 2,805 | 2,811 | 2,738 | 2,508 |
| GHG排出量 Scope2(間接排出) | 15,920 | 12,079 | 7,552 | 5,460 |
| GHG排出量 Scope3 (カテゴリ1~15) |
3,441 | 20,519,939 | 19,366,652 | 29,483,426 |
| うち、カテゴリ1 (購入した製品・サービス) |
未計測 | 6,267 | 8,147 | 13,981 |
| うち、カテゴリ2(資本財) | 未計測 | 8,146 | 13,833 | 9,328 |
| うち、カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動) |
未計測 | 2,237 | 2,106 | 2,533 |
| うち、カテゴリ4 (輸送、配送 上流) |
未計測 | 534 | 542 | 468 |
| うち、カテゴリ5 (事業から出る廃棄物) |
未計測 | 29 | 26 | 27 |
| うち、カテゴリ6(出張) | 776 | 1,128 | 1,089 | 1,081 |
| うち、カテゴリ7(通勤) | 2,665 | 3,398 | 3,264 | 3,248 |
| うち、カテゴリ8 (リース資産 上流) |
未計測 | 0 | 0 | 0 |
| うち、カテゴリ9 (輸送、配送 下流) |
未計測 | 0 | 0 | 0 |
| うち、カテゴリ10 (販売した製品の加工) |
未計測 | 0 | 0 | 0 |
| うち、カテゴリ11 (販売した製品の使用) |
未計測 | 0 | 0 | 0 |
| うち、カテゴリ12 (販売した製品の廃棄) |
未計測 | 0 | 0 | 0 |
| うち、カテゴリ13 (リース資産 下流) |
未計測 | 0 | 0 | 0 |
| うち、カテゴリ14 (フランチャイズ) |
未計測 | 0 | 0 | 0 |
| うち、カテゴリ15(投融資)※ | 未計測 | 20,498,197 | 19,337,643 | 29,452,756 |
| GHG総排出量(Scope1,2) | 18,725 | 14,890 | 10,291 | 7,968 |
| GHG総排出量(Scope1,2,3) | 22,166 | 20,534,830 | 19,376,943 | 29,491,394 |
※カテゴリ15(投融資)の2024年度における排出量が前年度比で増加した要因は、算定範囲の拡大によるものです。
社会(人的資本)
| カテゴリー | 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2行 合算 |
常陽 銀行 |
足利 銀行 |
2行 合算 |
常陽 銀行 |
足利 銀行 |
2行 合算 |
常陽 銀行 |
足利 銀行 |
|||
| 基礎情報 | 従業員数 | 人 | 5,589 | 3,093 | 2,496 | 5,474 | 3,023 | 2,451 | 5,453 | 3,007 | 2,446 |
| うち女性従業員数 | 人 | 2,629 | 1,474 | 1,155 | 2,631 | 1,466 | 1,165 | 2,657 | 1,459 | 1,198 | |
| (女性従業員比率) | % | 47.0 | 47.7 | 46.3 | 48.1 | 48.5 | 47.5 | 48.7 | 48.5 | 49.0 | |
| 平均年齢 | 歳 | 40.6 | 40.9 | 40.4 | 40.6 | 40.9 | 40.2 | 40.5 | 41.0 | 39.8 | |
| (男性の平均年齢) | 歳 | 43.0 | 44.0 | 41.8 | 42.8 | 43.8 | 41.4 | 42.4 | 43.6 | 41.0 | |
| (女性の平均年齢) | 歳 | 38.0 | 37.5 | 38.7 | 38.3 | 37.8 | 38.8 | 38.4 | 38.3 | 38.6 | |
| 平均勤続年数 | 年 | 17.2 | 17.7 | 16.6 | 17.0 | 17.7 | 16.2 | 16.6 | 17.4 | 15.7 | |
| (男性の平均勤続年数) | 年 | 19.7 | 20.8 | 18.3 | 19.3 | 20.6 | 17.7 | 18.7 | 20.0 | 17.1 | |
| (女性の平均勤続年数) | 年 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.2 | |
| 新卒採用人数 | 人 | 178 | 90 | 88 | 213 | 122 | 91 | 243 | 113 | 130 | |
| うち女性採用人数 | 人 | 88 | 49 | 39 | 106 | 59 | 47 | 118 | 46 | 72 | |
| (女性採用比率) | % | 49.4 | 54.4 | 44.3 | 49.8 | 48.4 | 51.6 | 48.6 | 40.7 | 55.4 | |
| キャリア採用人数 | 人 | 30 | 12 | 18 | 68 | 12 | 56 | 106 | 46 | 60 | |
| うち女性採用人数 | 人 | 19 | 9 | 10 | 39 | 8 | 31 | 54 | 24 | 30 | |
| (女性採用比率) | % | 63.3 | 75.0 | 55.6 | 57.4 | 66.7 | 55.4 | 50.9 | 52.2 | 50.0 | |
| うちパートタイマー等からの登用者 | 人 | 10 | 2 | 8 | 21 | 2 | 19 | 12 | 11 | 1 | |
| ダイバーシティ | 外国人従業員数 | 人 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 障がい者雇用率 | % | 2.34 | 2.40 | 2.28 | 2.55 | 2.56 | 2.52 | 2.65 | 2.51 | 2.79 | |
| 育児休業取得者数 | 人 | 286 | 155 | 131 | 262 | 138 | 124 | 247 | 126 | 121 | |
| うち男性の取得者数 | 人 | 146 | 69 | 77 | 115 | 44 | 71 | 119 | 49 | 70 | |
| うち女性の取得者数 | 人 | 140 | 86 | 54 | 147 | 94 | 53 | 128 | 77 | 51 | |
| 育児休業取得率 | % | 112.6 | 110.0 | 115.9 | 103.6 | 100.7 | 106.9 | 109.3 | 105.9 | 113.1 | |
| (男性の取得率) | % | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 105.5 | 89.8 | 118.3 | 114.4 | 108.9 | 118.6 | |
| (女性の取得率) | % | 98.6 | 97.7 | 100.0 | 102.1 | 106.8 | 94.6 | 104.9 | 104.1 | 106.3 | |
| エンゲージメント | 定着率※1 | % | 96.7 | 97.0 | 96.4 | 96.5 | 96.5 | 96.6 | 96.8 | 97.4 | 96.0 |
| (男性の定着率) | % | 97.7 | 97.8 | 97.7 | 96.9 | 97.2 | 96.5 | 96.9 | 97.9 | 95.7 | |
| (女性の定着率) | % | 95.5 | 96.0 | 95.0 | 96.1 | 95.6 | 96.6 | 96.7 | 96.9 | 96.4 | |
| 健康 | 健康診断受診者数※2 | 人 | 8,650 | 4,731 | 3,919 | 8,627 | 4,703 | 3,924 | 8,543 | 4,605 | 3,938 |
| 健康診断受診率 | % | 99.6 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |
| 特定保健指導対象者数 | 人 | 754 | 414 | 340 | 684 | 366 | 318 | 673 | 362 | 311 | |
| 特定保健指導対象者率 | % | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
- ※1 定着率…(年度初め(4/1)の従業員数-年度内の自発退職者数)÷年度初め(4/1)時点の従業員数
自発退職者数は、定年退職等の非自発理由での退職を除いた年度内の退職者数 - ※2 健康診断受診者数…人間ドック受診者を含む
【指標】「高度資格保有者」、「FP2級保有者」実績
| 指標 | 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 従業員比率 | 人数 | 従業員比率 | 人数 | 従業員比率 | |
| 高度資格保有者数 | 476 | 8.5% | 490 | 9.0% | 492 | 9.0% |
| うち常陽銀行 | 263 | 8.5% | 274 | 9.1% | 273 | 9.1% |
| うち足利銀行 | 213 | 8.5% | 216 | 8.8% | 219 | 9.0% |
| FP2級保有者数 | 3,638 | 65.1% | 3,756 | 68.6% | 3,770 | 69.1% |
| うち常陽銀行 | 2,185 | 70.6% | 2,226 | 73.6% | 2,234 | 74.3% |
| うち足利銀行 | 1,453 | 58.2% | 1,530 | 62.4% | 1,536 | 62.8% |
- 高度資格保有者…FP1級、中小企業診断士、証券アナリスト保有者の延べ人数
【目標】「係長以上に占める女性比率」、「代理以上に占める女性比率」実績
| 目標 | 目標達成時期 | 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | 進捗率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 女性比率 | 人数 | 女性比率 | 人数 | 女性比率 | ||||
| 係長以上に占める女性比率 | 1,238 | 33.3% | 1,302 | 35.2% | 1,351 | 36.6% | 104.6% | ||
| うち常陽銀行 | 35%以上 | 2025年 3月末 |
550 | 29.5% | 603 | 32.4% | 656 | 34.6% | ― |
| うち足利銀行 | 688 | 37.1% | 699 | 37.9% | 695 | 38.8% | ― | ||
| 代理以上に占める女性比率 | 492 | 19.3% | 547 | 21.6% | 573 | 22.9% | 84.8% | ||
| うち常陽銀行 | 27%以上 | 2028年 3月末 |
212 | 16.5% | 240 | 18.7% | 261 | 20.4% | ― |
| うち足利銀行 | 280 | 22.3% | 307 | 24.6% | 312 | 25.6% | ― | ||
【指標】「上級管理職※に占める女性比率」実績
| 指標 | 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 女性比率 | 人数 | 女性比率 | 人数 | 女性比率 | |
| 上級管理職※に占める女性比率 | 45 | 5.7% | 67 | 8.5% | 81 | 10.3% |
| うち常陽銀行 | 24 | 6.3% | 35 | 8.9% | 46 | 11.6% |
| うち足利銀行 | 21 | 5.1% | 32 | 8.2% | 35 | 9.0% |
※管理監督者
ガバナンス
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役の人数 | 人 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| うち、社外取締役の人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 女性取締役の人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 役員のうち、女性の比率 | % | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 16.6 |


